Справочник стран
Страны, в которых у нас есть действующие программы гражданства или ВНЖ за инвестиции. По каждой — сила паспорта, безвизовый доступ, налоговые условия и список программ. Данные из наших рабочих карточек программ; конкретные условия подтверждает юрист на консультации.
| Страна | Рейтинг паспортной силы | Безвизовые страны | Программы |
|---|---|---|---|
| Австрия | 3 | 190-195+ | 1 |
| Греция | 3 | 190+ | 1 |
| Люксембург | 3 | 185+ | 1 |
| Португалия | 3 | 190+ | 2 |
| Швейцария | 3 | 195+ | 1 |
| Венгрия | 4 | 30+ | 2 |
| Испания | 4 | 185+ | 2 |
| Нидерланды | 4 | 29+ | 1 |
| Мальта | 5 | 190-195+ | 1 |
| Италия | 7 | 29 | 2 |
| Франция | 7 | 29 | 2 |
| Монако | 9 | 185-190+ | 1 |
| Аргентина | 12 | 170+ | 1 |
| Кипр | 12 | 3+ | 1 |
| США | 12 | 30-50 | 1 |
| Андорра | 20 | 170-175+ | 1 |
| Парагвай | 25 | 140-150+ | 1 |
| Сент-Китс и Невис | 25 | 153 | 1 |
| Турция | 26 | 110-120+ | 1 |
| Антигуа и Барбуда | 27 | 152 | 1 |
| Сент-Люсия | 30 | 147 | 1 |
| Гренада | 32 | 148 | 1 |
| Доминика | 33 | 145 | 1 |
| Вануату | 37 | 107 | 1 |
| Науру | 57 | 90+ | 1 |
| Сан-Томе и Принсипи | 72 | 140-150+ | 1 |
| Египет | 76 | 50-60+ | 1 |
Данные взяты из карточек программ и обновляются вместе с ними. Способ подсчёта безвизовых направлений у разных стран в источнике отличается (где-то учтена только Шенгенская зона), поэтому колонку стоит читать вместе со страницей страны.
Сан-Томе и Принсипи
- Рейтинг паспортной силы
- 72
- Безвизовые страны
- 140-150+
Остались вопросы?
Мы подберем программу под ваш уникальный запрос.